Vervoerband met meervoudige verbinding EP/NN 80/100/200/300/400/500 Voor de kolenmijnindustrie
Structuur en indeling:
De transportband bestaat uit katoenen doek, nylon of polyester doek als trekwerk en bovenaf en onderaan rubber met verschillende eigenschappen.vulcanisatie en andere processen.
Een transportband met meerdere lagen stof kan worden onderverdeeld in een transportband van katoenen doek (CC), een transportband van nylon (NN) en een transportband van polyester (EP) volgens verschillende treklaagmaterialen.
(1) Cotton Canvas (CC) transportband: een traditionele transportband die geschikt is voor het vervoer van materialen over korte en middelgrote afstanden.
(2) Nylon (NN) transportband: goede elasticiteit, hoge sterkte, slagvastheid, buigvastheid, goede flexibiliteit, goede groefprestaties, kleine verlenging,Het is geschikt voor middelgrote en lange afstanden., hoge lading en hoge snelheid vervoermiddelen.
(3) Polyester (EP) transportband: hoge modulus, kleine verlenging, goede hittebestendigheid, slagbestandheid.
Specificatie:
Polyester Multi Ply Conveyor Belt Parameter | ||||||||||
weefseltype | weefselbouw | Stoffenmodel | Dikte van de band | Sterkte reeks ((N/mm) | Dikte van de lijm ((mm) | breedtebereik ((mm) | ||||
Lengtegraad | breedtegraad | 2 Ply | 3 Ply | 4 Ply | Afdeklijm | Kleefstof voor de onderkant van het deksel | ||||
polyester ((EP) | polyester | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | EP-80 | 1.00 | 160 | 240 | 320 | 0 tot 12 | 0 tot 10 | 300 tot 6000 |
EP-100 | 1.00 | 200 | 300 | 400 | ||||||
EP-125 | 1.05 | 250 | 375 | 500 | ||||||
EP-150 | 1.10 | 300 | 450 | 600 | ||||||
EP-170 | 1.10 | 340 | 510 | 680 | ||||||
EP-200 | 1.20 | 400 | 600 | 800 | ||||||
EP-250 | 1.40 | 500 | 750 | 1000 | ||||||
EP-300 | 1.60 | 600 | 900 | 1200 | ||||||
EP-350 | 1.70 | 1050 | 1400 | |||||||
EP-400 | 1.90 | 1600 | ||||||||
EP-500 | 2.10 | 2000 |
Gemeenschappelijk EP-transportbandtype:
2 Ply Conveyor Belt: EP315/2 EP400/2 EP500/2 EP630/2 EP800/2
3 lagen transportband: EP400/3 EP500/3 EP630/3 EP800/3 EP1000/3
Vervoerband met 5 lagen: EP800/5 EP1000/5 EP1250/5 EP1600/5 EP2000/5
Tabel van de conformiteit van de verlengingsprestaties van de polyadhesive sterkte | |||||
Kernmateriaal | tussen weefsellagen N/mm | Tussen de bedekkingslaag en de stoflaagN/mm | Uitgebreide prestaties | ||
Dekkingdikte ≤1,5 mm | Dekkingdikte ≥1,5 mm | Volledige dikte longitudinale trekverlenging bij breuk | Verlenging van de lengte van de volledige dikte van de longitudinale referentiekracht | ||
polyesterdoek | ≥ 5 | ≥ 4.5 | ≥ 5 | ≥ 10% | ≤ 4% |
Eigenschappen van de bandbedekking | |||||
Dekkingsgraad | Treksterkte | Verlenging bij breuk |
Bedrag van slijtage |
Veranderingsgraad van de treksterkte en verlenging bij breuk na veroudering | |
MPA | Kgf/cm2 | % | Mm3 | % | |
H | 24 | 240 | 450 | 120 | -25 ~ +25 |
D | 18 | 180 | 400 | 100 | -25 ~ +25 |
L | 15 | 150 | 350 | 200 | -25 ~ +25 |
Toepassing:
Geschikt voor lange afstanden, grote capaciteit, hoge snelheid van de levering van materialen onder de voorwaarden.
Gebruikt in de mijnbouw, steengroeven, chemische fabrieken, architectuurindustrie, enz. Het wordt gebruikt voor het transport van materiaal in de chemische industrie, elektrische energie, metallurgie, lichte industrie, graanverwerking,steenkoolmijnen en andere industrieën.