Vlekkeloos staal betonnen ankerbouten Hoogwaardig rechthoekige ankerbout
Ankerbouten Inleiding
Ankerbouten worden voornamelijk gebruikt bij betonnen constructies om andere componenten aan het betonnen oppervlak te bevestigen.elektriciteitsopwekking en andere toepassingen met een hoge trek- en spanningswaarde.
met een gewicht van niet meer dan 50 kgEr zijn verschillende soorten met verschillende normen en specificaties.De verschillen in vorm en ontwerp helpen de bouten in het betonnen materiaal te integreren en zorgen voor sterkte voor andere componenten om ermee te verbindenDe ankerbouten kunnen variëren in grootte van M02 tot M100. De roestvrij staal M12 ankerbouten en andere maten kunnen worden gemaakt van verschillende soorten roestvrij staal.De gebruikelijke specificatie voor de ankerbouten bevat geen roestvrij staal als materiaal..
Toch kunnen de 304, 316 en andere soorten materialen gebruikt worden om de Anchor Bolt M16 en de andere maten en soorten te maken wanneer dat nodig is.Er zijn verschillende onderdelen in de bout die worden gebruikt om aan te sluiten op het betonDe roestvrijstalen hars ankerbouten zijn een ander type waarbij de hars anker wordt gebruikt in unieke toepassingen.De meeste toepassingen zijn te zien in het verbinden van externe structuren zoals een gevelsysteem met een betonnen structuurDe SS Wedge Anchor Bolts en andere worden gebruikt om de lading in het beton te verankeren, en ze krijgen hun naam om deze reden.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de verschillende soorten, zoals de SS Bent Anker Bolts en hun prijzen.
Specificatie van ankerbolten
d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | d |
L0 | 24 | 28 | 32 | 36 | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 | L0 |
D | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 70 | D | ||||
h | 41 | 46 | 65 | 82 | 93 | 127 | 139 | 192 | 244 | 261 | 302 | h |
Lange | L+37 | L+53 | L+72 | L+110 | L+165 | L+217 | L+255 | Lange | ||||
L | Gewicht van elke bol (kg)≈ | L | ||||||||||
80 | 0.021 | 0.762 | 1.27 | 1.183 | 3.15 | 4.93 | 500 | |||||
120 | 0.028 | 0.050 | 1.54 | 2.22 | 3.77 | 5.83 | 7.97 | 10.93 | 630 | |||
160 | 0.035 | 0.063 | 0.107 | 0.168 | 2.73 | 4.57 | 7.00 | 9.57 | 13.03 | 800 | ||
220 | 0.082 | 0.137 | 0.211 | 0.389 | 5.52 | 8.37 | 11.46 | 15.50 | 1000 | |||
300 | 0.176 | 0.269 | 0.496 | 0.854 | 1.23 | 13.81 | 18.58 | 1250 | ||||
400 | 0.342 | 0.629 | 1.06 | 1.53 | 2.68 | 21.67 | 1500 |
Toepassing van ankerbouten