GX Type U Trough Screw Conveyor Automatic Auger Feeding System Voor Poeder Granulair
Productkenmerken
A. Grote draagcapaciteit, veilig en betrouwbaar.
B. Sterke aanpassingsvermogen, gemakkelijke installatie en onderhoud, lange levensduur.
C. De machine is klein in omvang, hoge snelheid, zorgen voor een snelle en uniforme levering
D. Het ontladingspunt is uitgerust met een reinigingsapparaat. Het heeft een laag geluidsniveau, een sterke aanpassingsvermogen en is flexibel om in en uit de mond te gaan
E. Goed afdichten en de schelp is gemaakt van naadloze stalen buis, het uiteinde gebruikt flens om elkaar te verbinden tot een organisch geheel.
Toepassing van het product
1Keramische industrie: klei, silica, zand, polijstmateriaal, enz.
2Voedingsmiddelenindustrie: soja, pinda, zetmeel, melkpoeder, zout, suiker, enz.
3De kunststofindustrie: kunststofpoeder, kunststofdeeltjes, enz.
4Houtindustrie: houtsplinten, houtzaagvlakken en bijproducten, enz.
5Milieu: filtermateriaal, vliegenas, vaste residuen, afval, enz.
6Landbouw: veevoer, levensmiddelen, poeder, enz.
Productparameter
Specificatie | Technische prestaties | Aandrijvingseenheid | Gewicht (kg) |
|||||
Diameter | Lengte ((m) |
Opbrengst (cement) (ton/uur) |
Rotatiesnelheid (r/min) |
Verminderaar | Elektrische motor | |||
Model | snelheidsverhouding | Model | Kracht (KW) |
|||||
GX200 | ~ 10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | ~ 20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | ~ 10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | ~ 20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | ~ 10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | ~ 20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | ~ 10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | ~ 20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | ~ 10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | ~ 20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | ~ 10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | ~ 10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
Productbeeld