logo
Wuxi Weishi Industrial Complete Equipment Co., Ltd. 86--13914258267 weishi_0046@163.com
High Precision Rolling Bearings Tapered Roller Bearing Low Friction Torque

Hoogprecisie rollenlagers met een laag wrijvingsmoment

  • Markeren

    Hoogprecisie rollenlagers

    ,

    Rollagers voor industriële machines voor hogesnelheid

    ,

    Verminderde Rollager met geringe geluidssterkte

  • Productnaam
    rollagers
  • Kenmerken
    Hoge snelheid Laag geluidsniveau
  • Structuur
    Een enkele rij
  • Diensten
    OEM-producten
  • Toepassing
    Industriële machines, automobielsector, ruimtevaart, bouwmachines
  • Plaats van herkomst
    China

Hoogprecisie rollenlagers met een laag wrijvingsmoment

Hoogprecisie rollenlagers met een laag wrijvingsmoment

Rollagers Overzicht

RollagersEen element wordt als een rol beschouwd indien de lengte ervan langer is dan de diameter (zelfs al is het slechts enigszins).Aangezien zij in lijncontact zijn met de binnenste en buitenste races (in plaats van puntcontact zoals bij kogellagers), kunnen ze een grotere belasting dragen.

RollagersHet juiste type kan worden gekozen na overweging van het type en de omvang van de belasting, de gebruiksvoorwaarden, deen de mogelijkheid van onevenwichtigheid onder andere factoren.

RollagersVoordelen


Lage wrijving
Gemakkelijk onderhoud
Kan hoge radiale belastingen verdragen
Conic rollagers kunnen hoge axiale belastingen weerstaan
Grote nauwkeurigheid
Gebruikt voor het aanpassen van de axiale verplaatsing

KoellagersSpecificatie

Verwijzingen

Hoofd Grootte

(mm)

Gewicht

(kg)

Nominale belastingen

(kN)

Beperking

(r/min)

Abutment en filet afmetingen (mm)

Bevoegdheden

Oud Specificaties

d D B. rsmin

Dynamisch Cr

Static - Ja.

Gras

Olie

dvriendn Damax ramax
61818 1000818 90 115 13 1 0.3 19.5 22 4500 5600 94.6 110 1
61918 1000918 90 125 18 1.1 0.58 33 31.5 5000 6000 96.5 118.5 1
6018 118K 90 140 24 1.5 1.16 58.5 50 4800 5600 98 132 1.5
16018M 7000118H 90 140 16 1 0.941 58.5 50 4800 5600 95 135 1
6218N 50218 90 160 30 2 2.15 95.5 72 3800 4500 99 151 2
6318 318K 90 190 43 3 4.97 144 108 3400 4000 103 177 2.5
6418 418K 90 225 54 4 9.47 193 158 3000 3600 106 209 3
61919M 1000919H 95 130 18 1.1 0.67 33.8 33 4800 5600 101 124 1
6219 219K 95 170 32 2.1 2.65 108 81.5 3600 4300 106 159 2
6319 319K 95 200 45 3 5.65 152 122 3200 3800 108 187 2.5
16020 7000120 100 150 16 1 1.12 43.6 44 4300 5000 108 142 1
6020 120 duizend. 100 150 24 1.5 1.18 57.5 56.5 4300 5000 108 142 1.5
6220 220K. 100 180 34 2.1 3.19 122 93 3400 4000 111 169 2
6320 320K. 100 215 47 3 7.01 173 141 2800 3600 113 202 2.5
6420 420 duizend. 100 250 58 4 12.8 224 195 2600 3400 116 234 3
720 100 180 28 1.8 2.7 116 92 3400 4000 111.5 171.5 1.8
61820-2RS 100 125 13 1 0.346 19.5 21 4800 5600 105 120 1
61920M 1000920H 100 140 20 1.1 1.05 34.5 35 4500 5300 106.5 133.5 1
61920 1000920K 100 140 20 1.1 0.96 34.5 35 4500 5300 106.5 133.5 1
16021M 7000121H 105 160 18 1 1.2 43.5 44.2 3600 4500 111 154 1

RollagersToepassing

Landbouw, bouw- en mijnbouwapparatuur, sportrobotgevechten, assystemen, versnellingsbakken, motoren en reducers, schroefas, asbakken voor spoorwegen, differentieel, windturbines, enz.
versnellingsbakken, windturbines, continu gietmachines, materiaalverwerking, pompen, mechanische ventilatoren en blazers, mijnbouw- en bouwmachines, papier- en pulpverwerkingsapparatuur,scheepsdrijving en offshore-boren, terreinvoertuigen.